Biljartvereniging Kunstgenot seizoen   2 0 1 6    -   2 0 1 7
Stand per 24 november 2016
Naam Part. Winst % Pnt Car Brt Moy Serie % moy
1 Rinus Dekker 18 72,222 39 487 396 1,230 8 108
2 Jan Schoonderwoerd 13 66,667 26 205 272 0,754 6 120
3 Arie-Jan Godfriedt 10 63,333 19 361 180 2,006 13 110
4 Annette Godfriedt 8 62,500 15 176 168 1,048 6 112
5 Cees van Meulem 24 61,111 44 1438 483 2,977 24 100
6 Henk Vonk 21 60,317 38 266 453 0,587 8 117
7 Fred Brouwer 18 57,407 31 727 355 2,048 28 102
8 Dennis Wormsbecher 17 56,863 29 809 319 2,536 24 99
9 Ger Voors 26 56,410 44 760 570 1,333 10 97
10 Aad van 't Hof 11 54,545 18 114 275 0,415 4 108
11 Dick Chattillon 22 51,515 34 697 471 1,480 11 100
12 Jan Meijer 22 51,515 34 1073 512 2,096 17 83
13 Cees Vlaar 24 51,389 37 260 552 0,471 4 109
14 Con Meijer 26 50,000 39 459 612 0,750 7 98
15 Staasen Jaap 17 49,020 25 1370 361 3,795 38 92
16 Mieke Wormsbecher 17 49,020 25 285 449 0,635 7 88
17 Geert Jan van Dijk 17 47,059 24 326 407 0,801 6 102
18 Nico Steenman 24 45,833 33 512 501 1,022 9 91
19 Gerrit de Vries 12 44,444 16 410 243 1,687 17 92
20 Bert Druif 19 43,860 25 243 420 0,579 5 105
21 Anneke Meijer 24 40,278 29 251 555 0,452 5 106
22 Rene de Ruiter 12 38,889 14 121 259 0,467 8 104
23 Dirk Wassenaar 25 38,667 29 432 629 0,687 9 89
24 Marian Vlaar 17 37,255 19 174 418 0,416 4 92
25 Fokke Lageveen 20 36,667 22 424 405 1,047 10 93
26 Piet Meijer 20 33,333 20 614 411 1,494 9 91
Hoogste serie: J.Staasen met 38 caramboles
Competitiegemiddelde: 1,217