Biljartvereniging Kunstgenot seizoen   2 0 1 6    -   2 0 1 7
Stand per 30 maart 2017
Naam Part. Winst % Pnt Car Brt Moy Serie % moy
1 Fred Brouwer 37 63,964 71 1529 762 2,007 28 100
2 Dennis Wormsbecher 42 63,492 80 2149 821 2,618 24 102
3 Rinus Dekker 40 62,500 75 1016 829 1,226 11 107
4 Arie-Jan Godfriedt 39 61,538 72 1452 781 1,859 20 102
5 Ger Voors 57 61,404 105 1664 1207 1,379 12 100
6 Nico Steenman 53 59,748 95 1234 1096 1,126 11 100
7 Cees van Meulem 52 57,692 90 3073 1079 2,848 24 95
8 Rene de Ruiter 48 56,250 81 518 1051 0,493 8 110
9 Annette Godfriedt 22 56,061 37 483 478 1,010 7 108
10 Dick Chattillon 47 56,028 79 1475 948 1,556 15 105
11 Fokke Lageveen 52 53,205 83 1219 999 1,220 15 108
12 Jan Meijer 44 52,273 69 2100 940 2,234 18 88
13 Henk Vonk 43 51,938 67 506 944 0,536 8 107
14 Gerrit de Vries 24 51,389 37 807 475 1,699 17 93
15 Geert Jan van Dijk 46 48,551 67 830 1083 0,766 8 97
16 Staasen Jaap 16 47,917 23 1283 338 3,796 38 92
17 Cees Vlaar 45 47,407 64 494 1027 0,481 6 111
18 Piet Meijer 51 43,791 67 1607 1013 1,586 15 97
19 Jan Schoonderwoerd 46 43,478 60 667 1032 0,646 6 103
20 Mieke Wormsbecher 43 43,411 56 691 1015 0,681 8 94
21 Con Meijer 57 42,690 73 944 1269 0,744 7 97
22 Dirk Wassenaar 55 41,818 69 921 1217 0,757 9 98
23 Anneke Meijer 56 38,095 64 581 1302 0,446 5 104
24 Marian Vlaar 39 35,897 42 397 935 0,425 5 94
25 Bert Druif 40 35,000 42 479 844 0,568 8 103
Hoogste serie: J.Staasen met 38 caramboles
Competitiegemiddelde: 1,197