Biljartvereniging Kunstgenot seizoen   2 0 1 6    -   2 0 1 7
Stand per 3 november 2016
Naam Part. Winst % Pnt Car Brt Moy Serie % moy
1 Rinus Dekker 14 71,429 30 380 300 1,267 8 111
2 Cees van Meulem 19 68,421 39 1166 376 3,101 24 104
3 Ger Voors 20 63,333 38 591 438 1,349 10 98
4 Jan Schoonderwoerd 7 61,905 13 105 142 0,739 6 117
5 Dennis Wormsbecher 13 61,538 24 624 246 2,537 24 99
6 Henk Vonk 19 59,649 34 241 425 0,567 4 113
7 Fred Brouwer 14 57,143 24 552 269 2,052 28 103
8 Aad van 't Hof 11 54,545 18 114 275 0,415 4 108
9 Geert Jan van Dijk 11 54,545 18 217 262 0,828 6 105
10 Bert Druif 13 53,846 21 182 296 0,615 5 111
11 Dick Chattillon 18 53,704 29 575 380 1,513 11 102
12 Nico Steenman 18 51,852 28 399 367 1,087 9 97
13 Staasen Jaap 13 51,282 20 1043 273 3,821 32 93
14 Mieke Wormsbecher 13 51,282 20 217 340 0,638 7 88
15 Rene de Ruiter 6 50,000 9 57 105 0,543 8 120
16 Annette Godfriedt 4 50,000 6 87 92 0,946 5 102
17 Con Meijer 20 46,667 28 355 462 0,768 7 100
18 Cees Vlaar 20 45,000 27 213 465 0,458 4 106
19 Jan Meijer 16 43,750 21 737 361 2,042 17 80
20 Gerrit de Vries 10 43,333 13 332 193 1,720 17 94
21 Marian Vlaar 15 42,222 19 159 368 0,432 4 95
22 Anneke Meijer 18 37,037 20 183 428 0,428 5 100
23 Fokke Lageveen 15 35,556 16 309 310 0,997 10 88
24 Piet Meijer 16 35,417 17 489 327 1,495 9 91
25 Dirk Wassenaar 19 35,088 20 333 481 0,692 9 89
26 Arie-Jan Godfriedt 4 25,000 3 122 77 1,584 7 87
Hoogste serie: J.Staasen met 32 caramboles
Competitiegemiddelde: 1,213